| Вид путевки | Кол-во чел. | Январь-апрель | Май | С 15июня-сентябрь | Октябрь-декабрь | ||||
| 21день | 1день | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | I | ||
| Номера 2-местные 3- комнатные кат. «Люкс» | 1 | 63000 | 3000 | 46200 | 2200 | ||||
| Номера 2-местные 2-комнатные кат. «Люкс» | 1 | 52500 | 2500 | 37800 | 1800 | ||||
| Номера 2-местные 1-комнатные корпус № 6 «Морской» (с кондиционером) | 1 | 35700 | 1700 | 29400 | 1400 | ||||
| Номера 2-местные 1-комнатные (с конд.) корпус № 7 «Уют» | 1 | 25200 | 1200 | 29400 | 1400 | 33600 | 1600 | 27300 | 1300 |
| 1-но комн. 2-х мест. корп.№1 «Евроремонт» ! (с конд.) | 1 | 29400 | 1400 | 25200 | 1200 | ||||
| Одноместное размещение корп.№ 1 «Евроремонт» (с конд.) | 46200 | 2200 | 37800 | 1800 | |||||
| Курсовка- лечение -Общеоздоровительная | 1 | 5000 | - | 5000 | - | 6000 | - | 5000 | - |
| Группы детей | 1 | 12600 | 650 | 16800 | 800 | 21000 | 1000 | 14700 | 700 |
В номерах корпуса №7 «Уют» (2-хместные 1-комнатные) дополнительных мест нет.
В номерах корпуса №6 «Морской» (2-хместные 1-комнатные ) дополнительные места в
период с июля по август включительно.
В номерах категории «Люкс» во всех корпусах дополнительные места круглогодично.